Таблица. Сухие пигменты красок
Цвет и название пигмента | Расход пигментов граммах на 1м² площади | Назначение | Примечание |
Белые мел природный молотый | 120 | Для приготовления водных красочных составов, грунтовок, шпаклевок и замазок |
|
Мел технический | 100 | То же |
|
Желтые охр | 90 | Для наружной и внутренней окраски | Дешевый щелочи и светостойкий пигмент различных оттенков |
Синие ультрамарин (от светло-синего до темно-синего) | — | Подцветка в белых водных клеевых и масляных красочных составах (для устранения желтоватого оттенка) |
|
Зеленые окись хрома. | 40 | Для наружной и внутренней окраски | В известковых, клеевых и эмульсионных составах можно смешивать со всеми пигментами |
Красные |
| Для наружной и внутренней окраски | Светостойкий |
мумия естествен. | 60 | ||
искусствен. | 20 | ||
Коричневые |
| Для окраски любых поверхностей, чаще для клеевых составов |
|
сурик железный | 20 | ||
умбра | 40 | ||
Черные |
|
| |
сажа ламповая | 15 | — | |
графит | 30 | — |
Указанные пигменты можно применять в масляных, эмалевых, эмульсионных, клеевых, казеиновых, силикатных и известковых составах (кроме мела, который не применяется в масляных составах).
Таблица. Масляные краски
Цвет | Наименование краски
| Количество олифы для разведения в процентах от веса густотертой краски | Расход краски в граммах на 1 кв.м площади (показатель укрывистости) | Рекомендации по применению | |
густо-тертой | готовой к употреблению | ||||
Белый | Белила цинковые | 20-25 | 150 | 200 | Любые поверхности внутри и снаружи. Боится кислот и щелочей |
Белила свинцовые | 20-25 | 150 | 200 | Изделия из металла; не рекомендуется для внутренней окраски | |
Белила литопоновые | 20-40 | 120 | 190 | Не рекомендуется для внешней окраски | |
Светло-желтый до темно-желтого | Крон желтый | 30-40 35-50 | 140 100 | 180 200 | Не рекомендуется для окраски по новой штукатурке |
Кремовый | Под слоновую кость | 20-25 | 150 | 180 | Не допускается для окраски по новой штукатурке |
Бежевый | Бежевая | 20-25 | 150 | 190 | |
Светло-красный | Киноварь искусственная, светлая | 20-30 | 150 | 190 | Не рекомендуется для внешних работ |
Темно-красный | Киноварь искусственная, темная | 20-30 | 160 | 190 | Не допускается окраска по негрунтованному металлу |
Красно-коричневый | Сурик желтый | 28-35 | 27 | 35 | |
От светло-зеленого до темно-зеленого | Зелень свинцовая | 20-30 | 40 | 80 | Выпускается отдельно для внутренних и внешних работ |
Зелень цинковая | 20-30 | 60 | 100 | ||
Окись хромовая | 25-35 | 30 | 75 | ||
Медянка | 23-25 | 200 | 250 | Только для огрунтовки и окраски железных кровель | |
Синий | Ультрамарин | 15-25 | 78 | 90 | Не годится для окраски вновь оштукатуренных поверхностей
|
Лазурь малярная | 40-60 | 20 | 90 | ||
Голубой | Голубая | 20-25 | 100 | 130 | То же |
Коричневый | Мумия минеральная | 30-35 | 50 | 90 | |
Умбра | 35-40 | 45 | 60 | ||
Серый | Серая | 20-25 | 100 | 130 | |
Черный | Черная малярная | 40-50 | 20 | 30 |
Чтобы подсчитать потребное количество густотертой или готовой к употреблению краски, необходимо площадь поверхности в квадратных метрах умножить на соответствующий показатель укрывистости, взятый из таблицы.
Благодарим за интерес к публикации